薬価基準追補サービス
薬価基準追補
対象図書
小社発刊の対象図書は、次のとおりです。
- 薬価基準点数早見表
- 保険薬事典Plus+
- レセプト事務のための 薬効・薬価リスト(新医薬品のみを対象にPDFにて掲載)
免責事項
追補データは、エクセル形式で掲載しております。ご利用者様が本データを改変・配信等される場合の責任を小社は負いませんので、ご承知ください。
告示日をクリックしてください
| 告示日 | 特記事項 |
|---|---|
| 平成24年1月16日告示 | 承継品目収載 |
| 平成24年1月16日告示 | 経過措置 |
| 平成23年11月28日告示 | 後発品収載 |
| 平成23年11月28日告示 | 経過措置 |
| 平成23年11月25日告示 | 新薬追補 |
| 平成23年11月25日告示 | 経過措置 |
| 平成23年11月11日告示 | 薬価追補 |
| 平成23年11月11日告示 | 経過措置 |
| 平成23年10月28日告示 | 承継品目収載 |
| 平成23年10月28日告示 | 経過措置 |
| 平成23年9月22日告示 | 報告品目追補 |
| 平成23年9月12日告示 | 新薬追補 |
| 平成23年7月19日告示 | 新薬追補 |
| 平成23年7月12日告示 | 承継品目収載 |
| 平成23年7月12日告示 | 経過措置 |
| 平成23年6月24日告示 | 後発品収載 |
| 平成23年6月24日告示 | 経過措置 |
| 平成23年5月20日告示 | 薬価基準追補 |
| 平成23年4月1日告示 | 承継品目収載 |
| 平成23年4月1日告示 | 経過措置 |
| 平成23年3月31日告示 | 局方収載 |
| 平成23年3月31日告示 | 局方外移行 |
| 平成23年3月18日告示 | 報告品目追補 |
| 平成23年3月11日告示 | 新薬追補 |
| 平成23年3月11日告示 | 経過措置 |
| 平成23年3月1日告示 | 承継品目収載 |
| 平成23年3月1日告示 | 経過措置 |
| 平成23年1月28日告示 | 承継品目収載 |
| 平成23年1月28日告示 | 経過措置 |
| 平成23年1月27日告示 | 承継品目収載 |
| 平成23年1月27日告示 | 経過措置 |
| 平成22年12月10日告示 | 新薬追補 |
| 平成22年11月19日告示 | 後発品収載 |
| 平成22年11月19日告示 | 経過措置 |
| 平成22年10月4日告示 | 緊急収載 |
| 平成22年9月24日告示 | 報告品目等追補 |
| 平成22年9月24日告示 | 経過措置 |
| 平成22年9月17日告示 | 新薬追補 |
| 平成22年9月17日告示 | 承継品目収載 |
| 平成22年9月17日告示 | 経過措置 |
| 平成22年8月6日告示 | 経過措置延長 |
| 平成22年7月16日告示 | 緊急収載 |
| 平成22年7月1日告示 | 承継品目収載 |
| 平成22年7月1日告示 | 経過措置 |
| 平成22年6月11日告示 | 新薬追補 |
| 平成22年5月28日告示 | 後発品収載 |
| 平成22年5月28日告示 | 経過措置 |
| 平成22年4月23日告示 | 報告品目追補 |
| 平成22年4月16日告示 | 新薬追補 |
| 平成22年3月4日告示 | 局方移行 |









