情報配信サービス
新刊・改訂新版図書発刊予定
図書の内容について詳しく知りたいときは、書名をクリックしてください。
医療保険関係
| 書名 | 版 | 定価 | 出版予定 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10113 | 診療報酬点数表 改正点の解説(医科・調剤) | 24年4月版 | 予価4,410円 | 告示後至急 | |
| 10141 | 診療報酬点数表 改正点の解説(歯科・調剤) | 24年4月版 | 予価2,100円 | 告示後至急 | |
| 11825 | 診断群分類点数表 DPC改正点の解説 | 24年4月版 | 予価5,775円 | 告示後至急 | |
| 12025 | 薬価基準点数早見表 | 24年4月版 | 3,780円 | 3月 | |
| 10016 | 医科診療報酬点数表 | 24年4月版 | 2,520円 | 3月末 | |
| 10072 | 歯科診療報酬点数表 | 24年4月版 | 1,890円 | 4月 | |
| 10501 | 医科・調剤 点数早見表 | 24年4月版 | 2,520円 | 4月 | |
| 12216 | 薬効・薬価リスト | 24年度版 | 6,825円 | 4月 | |
| 12520 | 投薬禁忌リスト | 24年版 | 4,095円 | 4月 | |
| 12649 | 保険薬事典Plus+ | 24年4月版 | 4,830円 | 4月 | |
| 15009 | 材料価格基準早見表 | 24年4月版 | 21,000円 | 4月 | |
| 18114 | レセプト作成テキストブック(医科) | 24年4月版 | 3,465円 | 4月 | |
| 18213 | 最新問題と受験対策(医科) | 24年4月版 | 2,625円 | 4月 | |
| 18314 | 保険診療 基本法令テキストブック(医科) | 24年4月版 | 2,100円 | 4月 | |
| 13014 | 新訂 医療事務の手引 | 24年4月版 | 2,310円 | 5月 | |
| 13316 | 新明細書の記載要領(医科・歯科・調剤/DPC) | 24年4月版 | 2,415円 | 5月 | |
| 14082 | 検査と適応疾患 | 24年4月版 | 2,478円 | 5月 | |
| 17116 | 保険者、公費負担者 番号・記号表 | 24年4月版 | 7,980円 | 5月 | |
| 15150 | 特材ハンドブック | 24年4月版 | 5,250円 | 5月 | |
| 11022 | 医科点数表の解釈 | 24年4月版 | 5,565円 | 6月 | |
| 11213 | 歯科点数表の解釈 | 24年4月版 | 4,515円 | 6月 | |
| 11311 | 調剤報酬点数表の解釈 | 24年4月版 | 3,780円 | 6月 | |
| 11807 | DPCの基礎知識 | 24年4月版 | 1,260円 | 6月 | |
| 11835 | 診断群分類点数表のてびき | 24年4月版 | 6,825円 | 6月 | |
| 12802 | 傷病名ガイドブック | 第3版 | 2,100円 | 6月 | |
| 13752 | 事例で学ぶ 歯科レセプト 作成と点検 | 24年4月版 | 3,360円 | 6月 | |
| 12609 | ジェネリック医薬品リスト | 24年6月版 | 2,940円 | 7月 | |
| 13434 | 標準病名ハンドブック2012 | 2012年版 | 7,875円 | 7月 | |
| 14111 | 特定疾患早見表 | 24年4月版 | 4,200円 | 7月 | |
| 14421 | 療養費の支給基準 | 24年度版 | 1,785円 | 7月 | |
| 13101 | 保険診療基礎知識 | 24年4月版 | 2,100円 | 8月 | |
| 14012 | 検査・病理診断点数早見表 | 24年4月版 | 予価3,150円 | 8月 | |
| 13510 | 施設基準等の事務手引 | 24年4月版 | 4,410円 | 9月 | |
| 14212 | 看護関連施設基準 食事療養等の実際 | 24年4月版 | 3,780円 | 9月 | |
| 14614 | 訪問看護業務の手引 | 24年4月版 | 3,360円 | 9月 | |
| 15209 | 保険医療材料算定の解釈 | 24年4月版 | 7,350円 | 12月 | |
健康保険関係
| 書名 | 版 | 定価 | 出版予定 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20024 | 社会保険のてびき | 24年度版 | 2,100円 | 4月下旬 | |
| 22221 | 社会保険の事務手続 | 24年度版 | 1,260円 | 4月下旬 | |
年金関係
| 書名 | 版 | 定価 | 出版予定 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30321 | 国民年金ハンドブック | 24年度版 | 2,520円 | 5月中旬 | |
| 30422 | 年金相談の手引 | 24年度版 | 4,200円 | 5月下旬 | |
| 31705 | 現場力を高める!!年金相談Q&A vol.1 老齢年金-加入と請求手続き | 24年度版 | 1,050円 | 5月中旬 | |
| 31715 | 現場力を高める!!年金相談Q&A vol.2 老齢年金-年金額の計算 | 24年度版 | 1,260円 | 5月中旬 | |
| 31725 | 現場力を高める!!年金相談Q&A vol.3 遺族年金と障害年金 | 24年度版 | 1,050円 | 5月中旬 | |
健康・生活関係
| 書名 | 版 | 定価 | 出版予定 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
介護・福祉
|
ビジネス・キャリア
| 書名 | 版 | 定価 | 出版予定 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|









